УЗИ
Человек, желающий сделать УЗИ в Пинске, должен иметь общие представления об этой медицинской манипуляции.
Аббревиатура УЗИ расшифровывается как ультразвуковое исследование. Оно широко используется в медицине. В любой современной клинике должно быть оборудование для ультразвуковых исследований.
В государственных больницах прохождение данной процедуры может доставлять определённые трудности из-за неудобного графика работы и наплыва посетителей.
Наш медцентр «Lancet.by» предоставляет возможность пройти УЗИ на оборудовании экспертного класса в удобное для Вас время.

Направления и цены
Услуга | Цена руб. |
Дупл.сканирование сосудов с цв.и энергет. допплером одн. артериальн. или одн.веноз.басс.(без матер) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512). | 22,28 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование +тканевая допплерография на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 35,17 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артер. бассейна (брах. артерий или артерий в/н.конечн.на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 18,46 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозн.бассейна (брахиоц.вен или вен верх/ниж. конечн.на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 18,69 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одн. артериальн. или одн.веноз.на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512). | 24,26 |
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомич.региона на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512). | 13,79 |
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомич.региона (без матер.) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512). | 11,14 |
Услуга | Цена руб. |
Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9,87 |
Печень, желчный пузырь с определением функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 15,90 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчн. пузырь без опр-я функции, поджелуд. железа) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 29,83 |
Дупл.сканирование сосудов с цв. и энергетич .доплером орг.брюш.пол.и забр.простр.(без матер.) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 22,28 |
Дуплексное сканирование сосудов с цв. и энергетич .доплером орг.брюш.полости и забр.простр.на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 24,26 |
Услуга | Цена руб. |
Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 12,66 |
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 12,66 |
Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 12,66 |
Плод в I триместре до 11 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 12,89 |
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 18,46 |
Плод в II и III триместрах беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 18,92 |
Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 7,09 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 10,33 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 13,12 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 18,69 |
Предстательная железа с моч. пузырем и опред-ем остаточ. мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 15,90 |
Предстательная железа (трансректально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 15,44 |
Услуга | Цена руб. |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 12,66 |
Плевральная полость на ЦЦУА с налич.сложн.ПО (без мат-в) | 5,57 |
Лимфатические узлы (без мат-в) (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5,57 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 7,55 |
Мышцы (одна группа с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 7,09 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 15,9 |
Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 7,09 |
Мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 7,09 |
Мягкие ткани на ЦЦУА с налич.сложн.ПО (без матер.) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5,57 |
Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 13,12 |
Услуга | Цена руб. |
Определение показателей продольной деформации миокарда | 17,00 |
Определение функций желчного пузыря | 12,00 |
Фотография УЗИ | 1,00 |
УЗИ БЦА | 40,00 |
УЗИ лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) | 15,00 |
УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 26,45 |
УЗИ матки и придатков с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 26,45 |
УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 29,69 |
УЗИ мочевого пузыря | 15,00 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 24,12 |
УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон) | 20,88 |
УЗИ мягких тканей | 15,00 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 45,00 |
УЗИ органов брюшной полости и почек с определением функций желчного пузыря | 54,00 |
УЗИ органов малого таза (TA+TV) | 33,00 |
УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции | 22,00 |
УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции | 30,00 |
УЗИ плода в I триместре до 11 недель беременности | 27,29 |
УЗИ плода в I триместре с 11 до 14 недель беременности | 32,25 |
УЗИ плода в II и III триместрах беременности | 32,71 |
УЗИ почек и надпочечников | 20,00 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 25,00 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 30,00 |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 37,72 |
УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и опред-ем остаточной мочи (трансабдоминально) | 38,18 |
УЗИ суставов парных | 26,91 |
УЗИ суставов парных (голеностопные, плечелопаточные) (в т.ч. мышц) | 34 |
УЗИ суставов тазобедренных (в.т.ч мышцы, мягкие ткани) | 36,92 |
УЗИ-допплерография (УЗДГ) с дупл.сканир. артериальных бассейнов 2-х конечностей | 45,00 |
УЗИ-допплерография (УЗДГ) с дупл.сканир. венозных бассейнов 2-х конечностей | 45,00 |
УЗИ обследование-эхокардиография (детей до 18 лет) | 40,74 |
УЗИ-эхокардиография + УЗИ восходящего отдела, дуги и нисходящего отдела аорты | 45,00 |
УЗИ-эхокардиография +УЗИ восх.отдела, дуги,нисход.отдела аорты с пок-лями деформации миокарда | 80,02 |
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфатическими поверхностными узлами | 20,00 |
УЗИ слюнных желез (или подчелюстные, или околоушные) (одна область с обеих сторон) | 12,00 |
Прием ведут врачи

Должность: Врач УЗ-диагностики
Категория: Первая
Стаж работы: 38 лет

Должность: Врач УЗ-диагностики
Категория: Первая
Стаж работы: 18 лет
Узи проводят в целях:
- изучение структуры внутренних органов и тканей;
- проверки наличия инородных тел в тканях организма, которые могут оставаться после различных травм;
- диагностики наличие различных опухолей и иных новообразований;
- проходимости артерий и вен верхних и нижних конечностей, шеи, сосудов внутренних органов, наличие внутрепросветных образований, в том числе тромбов, состояние стенок сосудов, наличие атеросклеротического поражения артерий.
С помощью УЗИ можно проверить:
- органы брюшной полости: печень, желчный пузырь и желчевыводящие внутрепеченочные и внепеченочные протоки, поджелудочная железа, селезенка, внутрибрюшные лимфатические узлы, наличие свободной жидкости в брюшной полости.
- сердце и магистральные сосуды;
- органы забрюшинного пространства: почки, надпочечники, верхние отделы мочеточников, аорту нижнюю полую вену, состояние забрюшинной клетчатки и забрюшинных лимфоузлов;
- органы малого таза у женщин: матка, яичники, маточные трубы, мочевой пузырь, нижние отделы мочеточников;
- органы малого таза у мужчин: предстательная железа, мочевой пузырь, нижние отделы мочеточников;
- органы мошонки;
- состояние периферических лимфатических узлов;
- щитовидную и паращитовидные железы;
- молочные и грудные (у мужчин, детей и подростков) железы.
- суставов, мягких тканей (состояние мышц, сухожилий), наличие грыж передней брюшной стенки.
- артерий и вен нижних и верхних конечностей, брахиоцефальных артерий.
Преимущества УЗИ
По сравнению с другими методами диагностики исследование ультразвуком имеет следующие достоинства:
- Быстрота. Для получения результата достаточно нескольких минут;
- Высокая информативность;
- Безболезненность;
- Удобство и относительная комфортность для пациента. Большинство видов УЗИ не требуют предварительной подготовки;
- Безопасность.
Записаться на УЗИ


