УЗИ
Человек, желающий сделать УЗИ в Пинске, должен иметь общие представления об этой медицинской манипуляции.
Аббревиатура УЗИ расшифровывается как ультразвуковое исследование. Оно широко используется в медицине. В любой современной клинике должно быть оборудование для ультразвуковых исследований.
В государственных больницах прохождение данной процедуры может доставлять определённые трудности из-за неудобного графика работы и наплыва посетителей.
Наш медцентр «Lancet.by» предоставляет возможность пройти УЗИ на оборудовании экспертного класса в удобное для Вас время.

Направления и цены
Наименование услуги | Тариф | Материалы | Цена за услугу (руб.) |
Определение показателей продольной деформации миокарда | 17,00 | 17,00 | |
Определение функций желчного пузыря | 12,00 | 12,00 | |
Фотография УЗИ | 0,62 | 0,38 | 1,00 |
УЗИ БЦА | 38,25 | 1,75 | 40,00 |
УЗИ лимфатических узлов ( одна область с обеих сторон) | 10,37 | 4,63 | 15,00 |
УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 22,28 | 3,72 | 26,00 |
УЗИ матки и придатков с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 22,28 | 3,72 | 26,00 |
УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 25,06 | 3,94 | 29,00 |
УЗИ мочевого пузыря | 10,83 | 4,17 | 15,00 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 19,49 | 4,51 | 24,00 |
УЗИ мошонки с с дупл.сканир. сосудов | 24,48 | 1,52 | 26,00 |
УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон) | 16,71 | 3,29 | 20,00 |
УЗИ мягких тканей | 10,83 | 4,17 | 15,00 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 41,04 | 3,96 | 45,00 |
УЗИ брюшной полости с допплером | 52,04 | 3,96 | 56,00 |
УЗИ органов брюшной полости и почек с определением функций желчного пузыря | 50,04 | 3,96 | 54,00 |
УЗИ брюшной аорты и ветвей (дуплексное сканирование с цветным и энергетическим допплером) | 24,04 | 3,96 | 28,00 |
УЗИ органов малого таза (TA+TV) | 27,31 | 5,69 | 33,00 |
УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции | 18,50 | 3,50 | 22,00 |
УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции | 26,04 | 3,96 | 30,00 |
УЗИ плода в I триместре до 11 недель беременности | 22,89 | 4,11 | 27,00 |
УЗИ плода в I триместре с 11 до 14 недель беременности | 27,85 | 4,15 | 32,00 |
УЗИ плода в II и III триместрах беременности | 27,85 | 4,15 | 32,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 18,48 | 1,52 | 20,00 |
УЗИ почек с допплером | 35,04 | 3,96 | 39,00 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 23,02 | 1,98 | 25,00 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 28,02 | 1,98 | 30,00 |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 36,2 | 0,80 | 37,00 |
УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и опред-ем остаточной мочи (трансабдоминально) | 36,2 | 1,80 | 38,00 |
УЗИ суставов парных | 22,28 | 3,72 | 26,00 |
УЗИ суставов парных (голеностопные, плечелопаточные) (в т.ч. мышц) | 27,85 | 6,15 | 34,00 |
УЗИ суставов тазобедренных (в.т.ч мышцы, мягкие ткани) | 33,42 | 2,58 | 36,00 |
УЗИ -допплерография (УЗДГ) с дупл.сканир. артериальных бассейнов 2-х конечностей | 36,20 | 8,80 | 45,00 |
УЗИ-допплерография (УЗДГ) с дупл.сканир. венозных бассейнов 2-х конечностей | 35,73 | 9,27 | 45,00 |
УЗИ -эхокардиография + УЗИ восходящего отдела, дуги и нисходящего отдела аорты | 43,25 | 1,75 | 45,00 |
УЗИ-эхокардиография +УЗИ восх.отдела, дуги,нисход.отдела аорты с пок-лями деформации миокарда | 78,27 | 1,73 | 80 |
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфатическими поверхностными узлами | 18,48 | 1,52 | 20,00 |
УЗИ слюнных желез (или подчелюстные, или околоушные) (одна область с обеих сторон) | 10,48 | 1,52 | 12,00 |
УЗИ селезёнки | 9,00 | ||
УЗИ поджелудочной железы | 12,00 | ||
УЗИ брюшной полости | 33,00 | ||
УЗИ транскраниальное (ТКДС) с дупл. сканир. артерий или вен основания головного мозга | 32,00 |
Прием ведут врачи

Должность: Врач УЗ-диагностики
Категория: Первая
Стаж работы: 38 лет

Должность: Врач УЗ-диагностики
Категория: Первая
Стаж работы: 18 лет
Записаться на УЗИ
Оставьте заявку и мы подберем вам удобное время для приема, а также проконсультируем по всем интересующим вас вопросам.

Узи проводят в целях:
- изучение структуры внутренних органов и тканей;
- проверки наличия инородных тел в тканях организма, которые могут оставаться после различных травм;
- диагностики наличие различных опухолей и иных новообразований;
- проходимости артерий и вен верхних и нижних конечностей, шеи, сосудов внутренних органов, наличие внутрепросветных образований, в том числе тромбов, состояние стенок сосудов, наличие атеросклеротического поражения артерий.
С помощью УЗИ можно проверить:
- органы брюшной полости: печень, желчный пузырь и желчевыводящие внутрепеченочные и внепеченочные протоки, поджелудочная железа, селезенка, внутрибрюшные лимфатические узлы, наличие свободной жидкости в брюшной полости.
- сердце и магистральные сосуды;
- органы забрюшинного пространства: почки, надпочечники, верхние отделы мочеточников, аорту нижнюю полую вену, состояние забрюшинной клетчатки и забрюшинных лимфоузлов;
- органы малого таза у женщин: матка, яичники, маточные трубы, мочевой пузырь, нижние отделы мочеточников;
- органы малого таза у мужчин: предстательная железа, мочевой пузырь, нижние отделы мочеточников;
- органы мошонки;
- состояние периферических лимфатических узлов;
- щитовидную и паращитовидные железы;
- молочные и грудные (у мужчин, детей и подростков) железы.
- суставов, мягких тканей (состояние мышц, сухожилий), наличие грыж передней брюшной стенки.
- артерий и вен нижних и верхних конечностей, брахиоцефальных артерий.
Преимущества УЗИ
По сравнению с другими методами диагностики исследование ультразвуком имеет следующие достоинства:
- Быстрота. Для получения результата достаточно нескольких минут;
- Высокая информативность;
- Безболезненность;
- Удобство и относительная комфортность для пациента. Большинство видов УЗИ не требуют предварительной подготовки;
- Безопасность.


